
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:37 | 4:0 |
TV Lenzinghausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:53 | 4:0 | |
3 | TSG Altenhagen-Heepen 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47:46 | 3:1 |
4 | TSG Altenhagen-Heepen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:49 | 2:2 |
5 | TV Häver | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:57 | 2:2 |
6 | TG Schildesche 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:44 | 2:2 |
7 | TuRa 06 Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:55 | 2:2 |
8 | HSG EGB Bielefeld 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:39 | 2:2 |
9 | TV Concordia Enger | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:45 | 2:2 |
10 | HSG Spradow 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42:46 | 1:3 |
11 | VfL Handball Mennighüffen 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:59 | 0:4 |
TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:55 | 0:4 |
Spielplan:
Klasse | Datum | Partie | Tore | Punkte | Halle |
---|---|---|---|---|---|
M_KLA BIHF | 03.10.20 18:00 | VfL Mennighü. 3 vs TV Lenzingh. | 30:34 | 0:2 | N.H.Mennighüffen An der Sporthalle, 32584 Löhne |
M_KLA BIHF | 10.10.20 19:30 | TV Lenzingh. vs TuS Bi/Jöllenb 5 | 28:23 | 2:0 | Sporthalle Lenzinghausen Turner Straße, 32139 Spenge-Lenzinghausen |
M_KLA BIHF | 31.10.20 | TVC Enger vs TV Lenzingh. | Gymnasium Enger Tiefenbruchstraße 22, 32130 Enger | ||
M_KLA BIHF | 07.11.20 | TV Lenzingh. vs TSG Altenh-Hee 4 | Sporthalle Lenzinghausen Turner Straße, 32139 Spenge-Lenzinghausen | ||
M_KLA BIHF | 14.11.20 | TV Häver 1968 vs TV Lenzingh. | SpH Grundschule Quernheim Alte Quernheimer Straße 40, 32278 Kirchlengern | ||
M_KLA BIHF | 28.11.20 | TV Lenzingh. vs TG Schildesche | Sporthalle Lenzinghausen Turner Straße, 32139 Spenge-Lenzinghausen | ||
M_KLA BIHF | 05.12.20 | HSG EGB Bielef 2 vs TV Lenzingh. | Gymnasium Brackwede Beckumer Straße 10, 33647 Bielefeld | ||
M_KLA BIHF | 12.12.20 | TV Lenzingh. vs TuRa Bielefeld | Sporthalle Lenzinghausen Turner Straße, 32139 Spenge-Lenzinghausen | ||
M_KLA BIHF | 16.01.21 | TSG Altenh-Hee 3 vs TV Lenzingh. | Gymnasium Heepen Alter Postweg, 33719 Bielefeld | ||
M_KLA BIHF | 23.01.21 | TV Lenzingh. vs HSG Spradow 2 | Sporthalle Lenzinghausen Turner Straße, 32139 Spenge-Lenzinghausen | ||
M_KLA BIHF | 31.01.21 | TuS Bi/Jöllenb 4 vs TV Lenzingh. | Realschule Jöllenbeck Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||
M_KLA BIHF | 06.02.21 | TV Lenzingh. vs VfL Mennighü. 3 | Sporthalle Lenzinghausen Turner Straße, 32139 Spenge-Lenzinghausen | ||
M_KLA BIHF | 21.02.21 | TuS Bi/Jöllenb 5 vs TV Lenzingh. | Realschule Jöllenbeck Dörpfeldstraße 8, 33739 Bielefeld | ||
M_KLA BIHF | 27.02.21 | TV Lenzingh. vs TVC Enger | Sporthalle Lenzinghausen Turner Straße, 32139 Spenge-Lenzinghausen | ||
M_KLA BIHF | 07.03.21 | TSG Altenh-Hee 4 vs TV Lenzingh. | Gymnasium Heepen Alter Postweg, 33719 Bielefeld | ||
M_KLA BIHF | 13.03.21 | TV Lenzingh. vs TV Häver 1968 | Sporthalle Lenzinghausen Turner Straße, 32139 Spenge-Lenzinghausen | ||
M_KLA BIHF | 20.03.21 | TG Schildesche vs TV Lenzingh. | Gesamtschule Schildesche Apfelstraße 210, 33611 Bielefeld | ||
M_KLA BIHF | 17.04.21 | TV Lenzingh. vs HSG EGB Bielef 2 | Sporthalle Lenzinghausen Turner Straße, 32139 Spenge-Lenzinghausen | ||
M_KLA BIHF | 25.04.21 | TuRa Bielefeld vs TV Lenzingh. | Sporthalle Stieghorst Am Wortkamp, 33605 Bielefeld | ||
M_KLA BIHF | 01.05.21 | TV Lenzingh. vs TSG Altenh-Hee 3 | Sporthalle Lenzinghausen Turner Straße, 32139 Spenge-Lenzinghausen | ||
M_KLA BIHF | 08.05.21 | HSG Spradow 2 vs TV Lenzingh. | Sporthalle Spradow Herzogweg, 32257 Bünde | ||
M_KLA BIHF | 15.05.21 | TV Lenzingh. vs TuS Bi/Jöllenb 4 | Sporthalle Lenzinghausen Turner Straße, 32139 Spenge-Lenzinghausen |
Unterstütz durch:





Zurück
Weiter
Adresse:
Turnhalle / BBZ Lenzinghausen
Turnerstraße 3
32139 Spenge